了解我们的标准型和增强型数字隔离器产品系列,这些产品基于荣湃半导体独有的 iDivider 技术,具有业界领先的性能。我们可为每类应用(包括工业应用和汽车应用)提供高电压、高速、低功耗、小尺寸集成电源和经JEDEC、AEC-Q100认证的低成本隔离器。
基于荣湃半导体独有的iDivider技术和成熟的标准半导体CMOS工艺,π1xxxxx系列数字隔离器具有出色的性能特征和可靠性,整体性能优于光耦和基于其他原理的数字隔离器产品。
查看产品荣湃半导体数字隔离器π1xxx1x系列产品采用业界非常小的QFN封装,可实现1.5kVrms隔离耐压等级和高至200Mbps的两通道内信号传输。
查看产品π1xxxxxR是荣湃半导体推出的具有电气隔离功能的多通道数字光耦产品,相比光耦和普通数字隔离器具有工作电压范围更广、兼容性更强、面积更小、可靠性更高等优点。
查看产品荣湃半导体数字隔离器π1xxx8x系列产品是增强型耐压的数字隔离器,可承受10kV以上浪涌电压和高至200Mbps的信号传输。
查看产品该系列产品是集成空心线圈变压器实现DC-DC隔离电源的数字隔离器。具有高集成度和高可靠性优势,并简化应用电路设计。
查看产品乱伦Xxxx:热销型号
标准数字隔离器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Total Channel Amount | Reverse | Max Data Rate | Fail-safe output state | Isolation Voltage AC/Surge | Package | AEC-Q100 | Document |
π110M30 | 1 | 0 | 10Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π120E30 | 2 | 0 | 200Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | ***Q | 下载资料 |
π120M30 | 2 | 0 | 10Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π120U30 | 2 | 0 | 150kbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π121M30 | 2 | 1 | 10Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π121M31 | 2 | 1 | 10Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π121U31 | 2 | 1 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π122E31 | 2 | 2 | 200Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | ***Q | 下载资料 |
π122E61 | 2 | 2 | 200Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | ***Q | 下载资料 |
π122M30 | 2 | 2 | 10Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π122M31 | 2 | 2 | 10Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π122M61 | 2 | 2 | 10Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | 下载资料 | |
π122U31 | 2 | 2 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-8 | 下载资料 | |
π131E31S | 3 | 1 | 200Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | SSOP16 | 下载资料 | |
π131E61 | 3 | 1 | 200Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | 下载资料 | |
π131M31 | 3 | 1 | 10Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π131M61 | 3 | 1 | 10Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | 下载资料 | |
π131U30 | 3 | 1 | 150kbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π131U31 | 3 | 1 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π131U31S | 3 | 1 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | SSOP16 | 下载资料 | |
π140E30S | 4 | 0 | 200Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | SSOP16 | 下载资料 | |
π141E30S | 4 | 1 | 200Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | SSOP16 | 下载资料 | |
π141E31S | 4 | 1 | 200Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | SSOP16 | 下载资料 | |
π141E60 | 4 | 1 | 200Mbps | Logic Low | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | ***Q | 下载资料 |
π141E61 | 4 | 1 | 200Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | ***Q | 下载资料 |
π141M31 | 4 | 1 | 10Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π141M61 | 4 | 1 | 10Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | 下载资料 | |
π141U31 | 4 | 1 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π142E61 | 4 | 2 | 200Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | ***Q | 下载资料 |
π142M31 | 4 | 2 | 10Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π142M61 | 4 | 2 | 10Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | 下载资料 | |
π142U31 | 4 | 2 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π160E30 | 6 | 0 | 200Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π160M30 | 6 | 0 | 10Mbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π160M60 | 6 | 0 | 10Mbps | Logic Low | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | 下载资料 | |
π160U30 | 6 | 0 | 150kbps | Logic Low | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π161M31 | 6 | 1 | 10Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π161U31 | 6 | 1 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π162E31 | 6 | 2 | 200Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π162M31 | 6 | 2 | 10Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π162M61 | 6 | 2 | 10Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | 下载资料 | |
π162U31 | 6 | 2 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π163E31 | 6 | 3 | 200Mbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 | |
π163M61 | 6 | 3 | 10Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | WB SOIC-16 | 下载资料 | |
π163U31 | 6 | 3 | 150kbps | Logic High | AC3000Vrms Surge5000V | NB SOIC-16 | 下载资料 |
DFN封装数字隔离器 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Total Channel Amount | Reverse | Max Data Rate | Fail-safe output state | Isolation Voltage AC/Surge | Package | AEC-Q100 | Document |
π110M10 | 1 | 0 | 10Mbps | Logic Low | AC1500Vrms Surge3000V | 8-P-DFN | 下载资料 | |
π120E10 | 2 | 0 | 200Mbps | Logic Low | AC1500Vrms Surge3000V | 8-P-DFN | 下载资料 | |
π122M11 | 2 | 1 | 10Mbps | Logic High | AC1500Vrms Surge3000V | 8-P-DFN | 下载资料 |
数字光耦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Total Channel Amount | Reverse | Highest speed | Fail-safe output state | Isolation Voltage AC/Surge | Package | AEC-Q100 | Document |
π121S61R | 2 | 1 | 2Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | SSOW10L | 下载资料 | |
π131S61R | 3 | 1 | 2Mbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | SSOW10L | 下载资料 | |
π121U61R | 2 | 1 | 150kbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | SSOW10L | 下载资料 | |
π131U61R | 3 | 1 | 150kbps | Logic High | AC5000Vrms Surge8000V | SSOW10L | 下载资料 |
天使萌三浦乃愛乱伦Xxxx有限公司 |